A Doktori Iskola statisztikai adatai:
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
a doktori iskolába az adott évben felvételt nyert hallgatók | 10 | 12 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
a korábban a DI-ba felvett hallgatók közül ebben az évben abszolutóriumot szerzettek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 |
a korábban a DI-ba felvett hallgatók közül ebben az évben fokozatot szerzettek (EDT döntés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
összes megítélt fokozat az adott évben (EDT döntés) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ebből egyéni felkészülő | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
a felvettek (1. sor) közül nem nappali tagozatos doktoranduszok | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ez alapján összesített eredmények 2000-től 2017-ig:
2000 – 2014 |
Doktori |
PhD |
2000 | – |
– |
2001 | – | – |
2002 | – | 0 |
2003 | – | 0 |
2004 | – | 1 |
2005 | – | 1 |
2006 | 9 | 0 |
2007 | 5 | 1 |
2008 | – | 2 |
2009 | 10 | 3 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | – | 2 |
2012 | – | 3 |
2013 | 1 | 3 |
2014 | 1 | 2 |
2015 | 2 | 2 |
2016 | 1 | 1 |
2017 | 2 | 0 |
összesen | 38 fő | 21 fő |